I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Sanchez Quintero, Raul | 2055 | 2081 | 8.5 | 0.0 | 34.25 | 8 | ||
2 | 4 | -- | Cruz Pino, Adrian | 1989 | 1865 | 7.0 | 0.0 | 23.50 | 7 | ||
3 | 1 | -- | Padron Pulido, Pedro Gabino | 2010 | 1808 | 6.5 | 0.0 | 20.75 | 6 | ||
4 | 3 | -- | Diaz Suarez, Cayetano | 1867 | 1783 | 6.0 | 0.0 | 19.50 | 6 | ||
5 | 6 | -- | Diaz Perez, Jose Juan | 1779 | 1711 | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 5 | ||
6 | 2 | -- | Moreno Ramos, Aristides | 1734 | 1673 | 4.5 | 0.0 | 18.00 | 2 | ||
7 | 7 | -- | Sosa Suarez, Carla Cristina | 1363 | 1548 | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 1 | ||
8 | 5 | -- | Agejas Garcia, Diego | 1450 | 1485 | 2.0 | 0.0 | 5.00 | 1 | ||
9 | 10 | -- | Sosa Suarez, Nestor | 1054 | 1476 | 1.5 | 0.5 | 4.25 | 0 | ||
10 | 9 | -- | Monteiro Rodrigues, Carlos | 1491 | 1427 | 1.5 | 0.5 | 2.75 | 1 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )Alonso Valiente, Alexis)