I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Agejas Garcia, Diego | -- | 1450 | 1376 | ||
4 | Cruz Pino, Adrian | -- | 1989 | 2001 | ||
6 | Diaz Perez, Jose Juan | -- | 1779 | 1773 | ||
3 | Diaz Suarez, Cayetano | -- | 1867 | 1879 | ||
9 | Monteiro Rodrigues, Carlos | -- | 1491 | 1492 | ||
2 | Moreno Ramos, Aristides | -- | 1734 | 1873 | ||
1 | Padron Pulido, Pedro Gabino | -- | 2010 | 2121 | ||
8 | Sanchez Quintero, Raul | -- | 2055 | 2068 | ||
7 | Sosa Suarez, Carla Cristina | -- | 1363 | 1359 | ||
10 | Sosa Suarez, Nestor | -- | 1054 | 1089 |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )Alonso Valiente, Alexis)