I IRT ACTIVO SOCIEDAD DE LA MONTAÑA 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- Sanchez Quintero, Raul | 2055 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 4 | -- Cruz Pino, Adrian | 1989 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | -- Padron Pulido, Pedro Gabino | 2010 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 3 | -- Diaz Suarez, Cayetano | 1867 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 6 | -- Diaz Perez, Jose Juan | 1779 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 2 | -- Moreno Ramos, Aristides | 1734 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
7 | 7 | -- Sosa Suarez, Carla Cristina | 1363 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ||
8 | 5 | -- Agejas Garcia, Diego | 1450 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
9 | 10 | -- Sosa Suarez, Nestor | 1054 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||
10 | 9 | -- Monteiro Rodrigues, Carlos | 1491 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
Generado por Vega
(Árbitro/Club : )Alonso Valiente, Alexis)