Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 800ESP 8.0 28.00 8 0.0
2 2 JUAN ANTONIO GUERRERO ORIHUELA 0 251ESP 6.5 18.50 6 0.0
3 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁN 0 193ESP 6.0 16.25 5 0.0
4 10 ROBERTO SUÁREZ AFONSO 0 0ESP 5.0 12.00 4 0.0
5 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0ESP 3.0 6.50 3 1.0
6 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSITO 0 0ESP 3.0 6.25 2 0.0
7 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0ESP 2.0 2.50 2 0.0
8 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍA 0 0ESP 1.5 2.50 1 0.0
9 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATEOS 0 0ESP 1.0 3.00 1 0.0
10 4 ELOY SANCHEZ GONZALEZ(W) 0 0ESP 0.0 0.00 0 0.0

Generated by Vega