Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.5 0.5 5.0
2 W 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.5 1.0 6.5
3 B 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 4.0 1.0
6 W 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 6.0 1.5
8 W 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 6.0 8.0
9 B 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 7.0 2.0
var = 0, PRtg= 193 0 4.00 6.0 0.0

2 JUAN ANTONIO GUERRER, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.5 1.5 6.0
3 W 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 1.0 2.5 5.0
4 W 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 4.5 0.0
6 W 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 5.5 1.0
7 B 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 1.0 6.5 3.0
8 W 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 7.5 1.5
9 B 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 7.5 8.0
var = 0, PRtg= 251 0 4.00 6.5 0.0

3 JAVIER ÁLAMO NOVOA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 B 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
5 W 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
6 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 B 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 0.0 2.0 1.0
8 W 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 B 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 0.0

4 ELOY SANCHEZ GONZALE, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 7 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 8 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 9 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 1 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 2 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 3 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 10 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 5 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 6 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
4 B 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
6 B 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
7 W 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
8 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
9 W 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 1.0 0.0

6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 W 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 0.5 2.0 1.5
4 B 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
5 W 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 W 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
8 B 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 0.0 3.0 3.0
9 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 3.0 0.0

7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
4 B 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 W 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 2.5 8.0
6 B 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 0.0 2.5 2.0
7 W 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
8 B 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 2.5 6.5
9 W 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 1.5 0.0

8 ISMAEL AMADOR GARCÍA, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 B 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 W 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 5.0 1.5
6 B 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 W 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 7.0 2.0
8 B 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 1.0 8.0 6.0
9 W 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 1.0 9.0 6.5
var = 0, PRtg= 800 0 4.00 8.0 0.0

9 ELADIO MARTIN CRUZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 W 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
7 B 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
8 B 10 ROBERTO SUÁREZ AFONS 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
9 W 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 2.0 0.0

10 ROBERTO SUÁREZ AFONS, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 SERGIO GIMÉNEZ ALEMÁ 0 0 0.50 0.5 0.5 6.0
2 W 6 VICTOR GARCÍA EXPÓSI 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 B 2 JUAN ANTONIO GUERRER 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
4 W 7 EDUARDO GALVÁN GARCÍ 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 3 JAVIER ÁLAMO NOVOA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 8 ISMAEL AMADOR GARCÍA 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
7 -- 4 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
8 W 9 ELADIO MARTIN CRUZ 0 0 0.50 1.0 5.0 2.0
9 B 5 ABIÁN HERNÁNDEZ MATE 0 0 0.50 1.0 6.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 5.0 0.0


Generated by Vega