Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G, K= 0, Elo=1302, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 LAURA SERRANO DELGAD 1200 102 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 2 JENNY MARÍA SANABRIA 1333 31 0.46 0.0 1.0 4.0
3 B 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO 1302 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 102 0.64 1.0 2.0 3.0
5 B 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 102 0.64 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1319 1247 2.88 3.0 0.0

2 JENNY MARÍA SANABRIA, K= 0, Elo=1333, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 133 0.68 1.0 1.0 0.0
2 B 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G 1302 31 0.54 1.0 2.0 3.0
3 W 6 LAURA SERRANO DELGAD 1200 133 0.68 1.0 3.0 2.0
4 W 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO 1302 31 0.54 0.0 3.0 3.0
5 B 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 133 0.68 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1481 1241 3.12 4.0 0.0

3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO, K= 0, Elo=1302, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 102 0.64 0.0 0.0 3.0
2 B 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 102 0.64 1.0 1.0 0.0
3 W 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G 1302 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 2 JENNY MARÍA SANABRIA 1333 31 0.46 1.0 3.0 4.0
5 W 6 LAURA SERRANO DELGAD 1200 102 0.64 0.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1319 1247 2.88 3.0 0.0

4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV , K= 0, Elo=1200, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO 1302 102 0.36 1.0 1.0 3.0
2 B 6 LAURA SERRANO DELGAD 1200 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 0 0.50 1.0 3.0 0.0
4 B 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G 1302 102 0.36 0.0 3.0 3.0
5 W 2 JENNY MARÍA SANABRIA 1333 133 0.32 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1339 1267 2.04 3.0 0.0

5 MARÍA QUESADA LEÓN , K= 0, Elo=1200, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 JENNY MARÍA SANABRIA 1333 133 0.32 0.0 0.0 4.0
2 W 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO 1302 102 0.36 0.0 0.0 3.0
3 B 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 6 LAURA SERRANO DELGAD 1200 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G 1302 102 0.36 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 467 1267 2.04 0.0 0.0

6 LAURA SERRANO DELGAD, K= 0, Elo=1200, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ G 1302 102 0.36 0.0 0.0 3.0
2 W 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 2 JENNY MARÍA SANABRIA 1333 133 0.32 0.0 0.0 4.0
4 W 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZO 1302 102 0.36 1.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1195 1267 2.04 2.0 0.0


Generated by Vega