Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub12F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Cuadro Cruzado en la ronda 5
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6
1 2 JENNY MARÍA SANABRIA TASKILA 1333 ESP 4.0 0 1 1 1 1
2 3 LAURA HENRÍQUEZ CAZORLA 1302 ESP 3.0 1 1 0 0 1
3 1 LUNA YUE HERNÁNDEZ GUERRA 1302 ESP 3.0 0 0 1 1 1
4 4 MARÍA NUEZ VOSTOKOV 1200 ESP 3.0 0 1 0 1 1
5 6 LAURA SERRANO DELGADO 1200 ESP 2.0 0 1 0 0 1
6 5 MARÍA QUESADA LEÓN 1200 ESP 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Vega