Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub10F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 2 SOFÍA TRUJILLO MORALES 0 444ESP 8.5 34.50 8 0.0
2 4 PAULA ROMANO ORTIZ 0 125ESP 6.0 21.50 6 0.0
3 6 LUCÍA FRANCO GONZÁLEZ 0 0ESP 5.0 19.50 5 0.0
4 5 NURIA BETANCOR BELLO 0 0ESP 5.0 17.50 5 1.0
5 10 AINHOA RODRÍGUEZ ALMEIDA 0 0ESP 4.5 14.00 4 0.0
6 3 CARLA FAJARDO BOLAÑOS 0 0ESP 4.0 18.50 3 0.0
7 9 CARLA LEÓN AGUIAR 0 0ESP 4.0 16.00 4 0.0
8 8 MARINA MACEIRA SUÁREZ 0 0ESP 4.0 13.00 4 0.0
9 7 ELENA VOICU DE LA NUEZ 0 0ESP 3.0 10.00 3 0.0
10 1 ALBA MEI CABRERA VEGA 0 0ESP 1.0 4.00 1 0.0

Generated by Vega