Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub10F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Cuadro Cruzado en la ronda 9
Pos ID NAME Rtg Fed Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 SOFÍA TRUJILLO MORALES 0 ESP 8.5 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1
2 4 PAULA ROMANO ORTIZ 0 ESP 6.0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
3 6 LUCÍA FRANCO GONZÁLEZ 0 ESP 5.0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
4 5 NURIA BETANCOR BELLO 0 ESP 5.0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
5 10 AINHOA RODRÍGUEZ ALMEIDA 0 ESP 4.5 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1
6 3 CARLA FAJARDO BOLAÑOS 0 ESP 4.0 ½ 1 1 0 ½ 0 0 0 1
7 9 CARLA LEÓN AGUIAR 0 ESP 4.0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
8 8 MARINA MACEIRA SUÁREZ 0 ESP 4.0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
9 7 ELENA VOICU DE LA NUEZ 0 ESP 3.0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
10 1 ALBA MEI CABRERA VEGA 0 ESP 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Generated by Vega