Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B Mwns DirE
1 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 351ESP 8.0 32.50 8 1.0
2 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 336ESP 8.0 29.00 7 0.0
3 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁLEZ 0 125ESP 6.0 22.00 6 0.0
4 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑA 0 0ESP 5.5 15.25 5 0.0
5 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0ESP 5.0 12.50 5 0.0
6 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0ESP 4.5 15.75 4 0.0
7 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0ESP 3.0 6.50 3 0.0
8 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0ESP 3.0 5.00 3 1.0
9 2 HEVER QUINTANA JIMÉNEZ 0 0ESP 1.0 6.00 1 0.0
10 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0ESP 1.0 1.00 1 1.0

Generated by Vega