Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 HENRY DIAZ BORDON , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
6 W 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 B 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
8 W 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 5.0 6.0
9 B 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 5.0 0.0

2 HEVER QUINTANA JIMÉN, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
2 B 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
5 B 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 W 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
7 B 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
8 W 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
9 B 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 1.0 1.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 1.0 0.0

3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
3 W 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
4 B 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 W 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 4.0 8.0
8 W 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
9 B 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 5.5 0.0

4 MARCOS RAMOS OJEDA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
4 B 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
7 W 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
9 B 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 3.0 0.0

5 DIEGO MORENO DIEPA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 6 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 B 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 3.0 8.0
5 W 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
7 W 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 1.0 6.0 5.5
8 B 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 7.0 3.0
9 W 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 8.0 1.0
var = 0, PRtg= 336 0 4.00 8.0 0.0

6 ARAY ALAMO PERAZA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 5 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 W 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 1.0 2.0 8.0
6 B 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
7 W 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 B 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.5 3.5 5.5
9 W 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.00 4.5 0.0

7 CARLOS VÉLEZ OJEDA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 0.0 8.0
3 B 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
4 B 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 B 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
7 W 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
8 B 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
9 W 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 3.0 0.0

8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 W 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 2.0 8.0
4 W 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 5.0 1.0
7 W 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 5.0 8.0
8 B 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
9 W 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 0.0 6.0 1.0
var = 0, PRtg= 125 0 4.50 6.0 0.0

9 DANIEL BANDÍN LATA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 1.0 2.0 5.5
3 B 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 1.0 4.0 8.0
5 B 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
6 W 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 1.0 6.0 6.0
8 B 10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN 0 0 0.50 1.0 7.0 1.0
9 W 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 1.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg= 351 0 4.50 8.0 0.0

10 LUCAS LÓPEZ LUJÁN , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub8M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 HENRY DIAZ BORDON 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 6 ARAY ALAMO PERAZA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 2 HEVER QUINTANA JIMÉN 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 7 CARLOS VÉLEZ OJEDA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 VICTOR SANCHEZ DE OÑ 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
6 W 8 OSCAR JIMÉNEZ GONZÁL 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
7 B 4 MARCOS RAMOS OJEDA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 9 DANIEL BANDÍN LATA 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
9 B 5 DIEGO MORENO DIEPA 0 0 0.50 0.0 1.0 8.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 1.0 0.0


Generated by Vega