Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 0.0 7.5
3 B 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.5 0.5 6.0
5 B 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 0.5 6.5
6 W 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 1.0 1.5 4.5
7 B 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 2.5 0.0
8 W 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
9 B 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.5 4.0 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 4.0 0.0

2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
2 B 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 W 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 1.0 4.0 6.0
6 W 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 1.0 5.0 6.5
7 B 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
8 W 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 7.0 0.0
9 B 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 0.5 7.5 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 4.50 7.5 0.0

3 IAN ALEJANDRO VEGA C, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
3 W 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 B 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 1.0 7.5
5 W 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
7 B 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 1.0 6.5
8 W 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
9 B 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 2.0 0.0

4 ANTONIO RAMOS MATÍNE, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
3 W 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 1.5 6.5
4 B 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 0.5 2.0 4.0
5 W 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 2.0 7.5
6 B 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 1.0 5.0 6.5
9 B 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg= 125 0 4.50 6.0 0.0

5 ALBERTO MEDINA MARTÍ, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
3 W 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 B 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 1.0 3.5 6.5
5 W 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 B 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 4.5 7.5
7 W 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 5.5 2.0
8 B 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.0 5.5 6.0
9 W 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg= 166 0 4.50 6.5 0.0

6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.5 0.5 6.5
2 B 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 1.0 1.5 4.0
3 W 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 2.5 0.0
4 B 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
5 W 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 3.5 6.5
6 B 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
7 W 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 3.5 7.5
8 B 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 4.5 2.0
9 W 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 4.5 0.0

7 EDGAR PÉREZ RIVERO , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
3 B 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 B 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 W 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
6 B 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 6.5
7 W 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
8 B 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 0.0 7.5
9 W 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 0.0 0.0

8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.5 1.5 6.0
3 B 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 1.5 6.5
4 W 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 2.5 0.0
6 B 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 0.0 3.5 6.5
8 B 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
9 W 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.5 4.0 7.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 4.0 0.0

9 NOÉ FUENTES PÉREZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 1.0 1.0 7.5
2 W 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 W 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 3.0 6.5
5 B 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 W 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 5.0 0.0
7 B 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
8 B 10 JAVIER MONZÓN PEÑA 0 0 0.50 0.0 6.0 4.0
9 W 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 0.5 6.5 4.0
var = 0, PRtg= 166 0 4.50 6.5 0.0

10 JAVIER MONZÓN PEÑA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14M, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 SANTIAGO VEGA ALVÁRE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 6 AKETZA FERNÁNDEZ ARC 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 2 CRISTIAN RAMÍREZ MAI 0 0 0.50 0.0 1.0 7.5
4 W 7 EDGAR PÉREZ RIVERO 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 3 IAN ALEJANDRO VEGA C 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 8 NÉSTOR SOSA SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 4 ANTONIO RAMOS MATÍNE 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 W 9 NOÉ FUENTES PÉREZ 0 0 0.50 1.0 4.0 6.5
9 B 5 ALBERTO MEDINA MARTÍ 0 0 0.50 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg= 0 0 4.50 4.0 0.0


Generated by Vega