Sub08F .::. Sub10F .::. Sub12F .::. Sub14F .::.
Sub08M
.::. Sub10M .::. Sub12M .::. Sub14M
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
1 SARA CASTAÑO TEJERA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
4 W 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 -- 6 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 7 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 0.0

2 ANA RIVERO SUÁREZ , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 W 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
5 B 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 3.0 0.0

3 AITANA GARCÍA ALMEID, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 W 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 B 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 5.0 0.0
6 W 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
7 B 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 1.0 7.0 2.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.50 7.0 0.0

4 NADIA ABDERRAHAMAN , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 3.0 7.0
7 W 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 4.0 0.0

5 LETICIA RODRÍGUEZ RA, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 W 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 W 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 2.0 7.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 2.0 0.0

6 GARA DEL PINO RIVERO, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 3.0 0.0
5 W 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 -- 1 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
7 W 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 5.0 0.0

7 CARLA CRISTINA SOSA , K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA 0 0 0.50 1.0 5.0 0.0
7 -- 1 not played 0 -- -- 1.0 6.0 0.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 6.0 0.0

8 MARÍA JOSÉ GALVÁN GA, K= 0, Elo= 0, ID=0
Final Juegos Gran Canaria 2015 Sub14F, San Mateo, 21/02/2015, 22/02/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 SARA CASTAÑO TEJERA 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 5 LETICIA RODRÍGUEZ RA 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 2 ANA RIVERO SUÁREZ 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 6 GARA DEL PINO RIVERO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
5 B 3 AITANA GARCÍA ALMEID 0 0 0.50 0.0 0.0 7.0
6 W 7 CARLA CRISTINA SOSA 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
7 B 4 NADIA ABDERRAHAMAN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.50 0.0 0.0


Generated by Vega