Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Nombre del Torneo | Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 |
Lugar | Marmolejo |
Federation | ESP |
Fecha inicio | 01/02/2015 |
Fecha fin | 01/02/2015 |
Árbitro | Juan Pedro Reyes Molina |
Sistema de juego | Suizo FIDE Holandés (JaVaFo) |
Rondas | 7 |
Puntuación | 0-0.5-1 |
Desempates | Buc1 BucT |
Jugadores registrados | 42 |
Número de federaciones | 0 |
Media de ELO (todos) | 1201 |
Media de ELO (sólo jugadores con ELO FIDE) | 0 |
Jugadores de ESP Federation | 42 |
Jugadores NO de ESP Federation | 0 |
Jugadores con ELO FIDE | 0 |
Jugadores sin ELO | 42 |
Jugadores sin ELO de ESP Federation | 42 |
Jugadores sin ELO NO de ESP Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
Jugadores con título FIDE | 0 |
GM | 0 |
WGM | 0 |
IM | 0 |
WIM | 0 |
FM | 0 |
WFM | 0 |
CM | 0 |
WCM | 0 |
Titulados FIDE de ESP Federation | 0 |
Titulados FIDE NO de ESP Federation | 0 |
Generado por Vega
(Esta copia no se puede usar en torneos de más de 30 jugadores)