Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Mateos Mendoza, Albe | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 17 | León Padrón, Fernand | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
5 | B | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 4 | 0.51 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | |
6 | W | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | |
7 | W | 19 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 14 | 0.52 | 1.0 | 6.5 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1623 | 1201 | 3.63 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 19 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 10 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 10 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | B | 3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | W | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 4 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 6.5 | |
6 | B | 13 | Jimenez Suarez, Ayth | 1200 | 10 | 0.51 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | |
7 | W | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 10 | 0.51 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1511 | 1202 | 3.55 | 6.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 18 | Macías Tacoronte, Ki | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
4 | W | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
5 | B | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | W | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1251 | 1201 | 3.49 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 6 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 18 | Macías Tacoronte, Ki | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1250 | 1200 | 3.50 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | B | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | W | 3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 10 | 0.49 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1251 | 1201 | 3.49 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Mendoza Rodríguez, A | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 4 | Cantero Hernández, L | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | |
3 | W | 7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | |
4 | B | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
5 | W | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
6 | B | 39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
7 | W | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 891 | 1200 | 3.50 | 1.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | W | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | B | 6 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | W | 13 | Jimenez Suarez, Ayth | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | |
var = 0, PRtg=1250 | 1200 | 3.50 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Morales Mendoza, Him | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | W | 22 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | W | 16 | León Aguilar, Carla | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1200 | 1200 | 3.50 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | B | 25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
5 | B | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | B | 21 | Mateos Mendoza, Albe | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1042 | 1200 | 3.50 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 26 | Mendoza Rodríguez, A | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
3 | W | 19 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 22 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | W | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
6 | B | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
7 | W | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1042 | 1200 | 3.50 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1150 | 1200 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 28 | Morales Mendoza, Him | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 17 | León Padrón, Fernand | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | W | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | B | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1150 | 1200 | 3.50 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | W | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 10 | 0.49 | 0.5 | 4.5 | 6.0 | |
7 | B | 7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1431 | 1201 | 3.49 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | W | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 17 | León Padrón, Fernand | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1200 | 1200 | 3.50 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
3 | B | 31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | W | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | B | 25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1150 | 1200 | 3.50 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | B | 39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
4 | W | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | W | 27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
7 | B | 8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1250 | 1200 | 3.50 | 4.0 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 14 | 0.48 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | |
3 | W | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 12 | González Pérez, Fabi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 14 | Jorge Ramos, Agoney | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
7 | B | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1252 | 1202 | 3.48 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 4 | Cantero Hernández, L | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | B | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | W | 28 | Morales Mendoza, Him | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1042 | 1200 | 3.50 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | W | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 10 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | B | 10 | González Bolaños, Mi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | W | 20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | B | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 14 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 6.5 | |
var = 0, PRtg=1361 | 1203 | 3.47 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 32 | Quesada León, María | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
4 | B | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 14 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 6.5 | |
5 | W | 11 | González Navarro, Je | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | B | 19 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | W | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1360 | 1202 | 3.48 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 14 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
2 | B | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | W | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
5 | W | 34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
7 | W | 9 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1152 | 1202 | 3.48 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 10 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
3 | B | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 10 | González Bolaños, Mi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | W | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | B | 30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1151 | 1201 | 3.49 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
6 | B | 9 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | W | 33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1150 | 1200 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Cantero Hernández, L | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | W | 1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 14 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 6.5 | |
4 | B | 11 | González Navarro, Je | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 12 | González Pérez, Fabi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 15 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1252 | 1202 | 3.48 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | B | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 9 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 13 | Jimenez Suarez, Ayth | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | |
5 | W | 15 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 36 | Rodriguez González, | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | B | 4 | Cantero Hernández, L | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1150 | 1200 | 3.50 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
2 | W | 10 | González Bolaños, Mi | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
3 | B | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | |
4 | W | 35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
5 | B | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
6 | B | 40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
7 | W | 38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 778 | 1200 | 3.50 | 0.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 9 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | W | 3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 15 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 16 | León Aguilar, Carla | 1200 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | |
7 | W | 11 | González Navarro, Je | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1302 | 1200 | 3.50 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
2 | W | 41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
3 | B | 42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | W | 12 | González Pérez, Fabi | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
