Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 6.5 | 26 1 | 12 1 | 17 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 4 1 | 29.0 | 32.0 | ||
2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 6.0 | 29 1 | 4 1 | 13 1 | 11 1 | 1 ½ | 3 ½ | 10 1 | 29.0 | 32.0 | ||
3 | Jimenez Suarez, Ayth | 1200 | 5.5 | 16 1 | 6 0 | 23 1 | 25 1 | 7 1 | 2 ½ | 15 1 | 27.5 | 30.5 | ||
4 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 5.0 | 7 1 | 2 0 | 35 1 | 16 1 | 13 1 | 5 1 | 1 0 | 30.5 | 32.5 | ||
5 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 5.0 | 37 1 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 27.5 | 29.5 | ||
6 | Quesada León, Eduard | 1200 | 5.0 | 24 1 | 3 1 | 28 1 | 10 0 | 11 1 | 1 0 | 20 1 | 27.0 | 30.0 | ||
7 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 5.0 | 4 0 | 31 1 | 42 1 | 14 1 | 3 0 | 24 1 | 12 1 | 24.5 | 25.0 | ||
8 | Quesada León, María | 1200 | 5.0 | 27 1 | 14 1 | 5 0 | 21 1 | 19 0 | 22 1 | 11 1 | 24.0 | 27.0 | ||
9 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 4.5 | 15 1 | 36 1 | 11 0 | 28 1 | 10 0 | 14 ½ | 24 1 | 22.0 | 24.0 | ||
10 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 4.0 | 25 1 | 5 0 | 30 1 | 6 1 | 9 1 | 11 0 | 2 0 | 27.5 | 30.5 | ||
11 | Cantero Hernández, I | 1200 | 4.0 | 30 1 | 34 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 27.5 | 29.5 | ||
12 | León Padrón, Fernand | 1200 | 4.0 | 23 1 | 1 0 | 18 0 | 32 1 | 27 1 | 21 1 | 7 0 | 25.5 | 28.5 | ||
13 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 4.0 | 35 1 | 21 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 15 0 | 29 1 | 25.5 | 27.5 | ||
14 | León Aguilar, Carla | 1200 | 4.0 | 20 1 | 8 0 | 40 1 | 7 0 | 23 1 | 9 ½ | 22 ½ | 25.5 | 26.5 | ||
15 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 4.0 | 9 0 | 16 0 | 41 1 | 30 1 | 17 1 | 13 1 | 3 0 | 25.0 | 26.0 | ||
16 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 4.0 | 3 0 | 15 1 | 22 1 | 4 0 | 21 0 | 34 1 | 30 1 | 24.5 | 26.5 | ||
17 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 4.0 | 19 1 | 22 1 | 1 0 | 24 0 | 15 0 | 27 1 | 28 1 | 24.0 | 27.0 | ||
18 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 4.0 | 21 0 | 27 1 | 12 1 | 22 0 | 26 1 | 19 1 | 5 0 | 23.0 | 26.0 | ||
19 | Cantero Hernández, L | 1200 | 4.0 | 17 0 | 41 1 | 34 1 | 13 0 | 8 1 | 18 0 | 25 1 | 22.0 | 23.0 | ||
20 | Rodriguez González, | 1200 | 4.0 | 14 0 | 26 1 | 21 0 | 34 1 | 35 1 | 25 1 | 6 0 | 20.5 | 22.5 | ||
21 | Jorge Ramos, Agoney | 1200 | 3.5 | 18 1 | 13 0 | 20 1 | 8 0 | 16 1 | 12 0 | 23 ½ | 25.0 | 28.5 | ||
22 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 3.5 | 31 1 | 17 0 | 16 0 | 18 1 | 29 1 | 8 0 | 14 ½ | 24.0 | 27.0 | ||
23 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 3.5 | 12 0 | 29 1 | 3 0 | 36 1 | 14 0 | 26 1 | 21 ½ | 23.0 | 25.0 | ||
24 | González Navarro, Je | 1200 | 3.0 | 6 0 | 38 1 | 32 1 | 17 1 | 5 0 | 7 0 | 9 0 | 26.5 | 28.5 | ||
25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 3.0 | 10 0 | 33 1 | 36 1 | 3 0 | 28 1 | 20 0 | 19 0 | 23.5 | 25.5 | ||
26 | Mateos Mendoza, Albe | 1200 | 3.0 | 1 0 | 20 0 | 33 1 | 40 1 | 18 0 | 23 0 | 36 1 | 23.0 | 24.0 | ||
27 | González Pérez, Fabi | 1200 | 3.0 | 8 0 | 18 0 | 39 1 | 31 1 | 12 0 | 17 0 | 37 1 | 22.5 | 24.5 | ||
28 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 3.0 | 38 1 | 40 1 | 6 0 | 9 0 | 25 0 | 32 1 | 17 0 | 21.5 | 22.5 | ||
29 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 3.0 | 2 0 | 23 0 | 38 1 | 35 1 | 22 0 | 37 1 | 13 0 | 21.0 | 23.0 | ||
30 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 3.0 | 11 0 | 39 1 | 10 0 | 15 0 | 40 1 | 36 1 | 16 0 | 20.5 | 21.5 | ||
31 | Morales Mendoza, Him | 1200 | 3.0 | 22 0 | 7 0 | 37 1 | 27 0 | 32 0 | 38 1 | 34 1 | 18.5 | 20.5 | ||
32 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 3.0 | 36 0 | 37 1 | 24 0 | 12 0 | 31 1 | 28 0 | 40 1 | 17.0 | 18.0 | ||
33 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 3.0 | 34 0 | 25 0 | 26 0 | 37 0 | 41 1 | 42 1 | 35 1 | 13.0 | 13.5 | ||
34 | Macías Tacoronte, Ki | 1200 | 2.0 | 33 1 | 11 0 | 19 0 | 20 0 | 39 1 | 16 0 | 31 0 | 22.0 | 24.5 | ||
35 | González Bolaños, Mi | 1200 | 2.0 | 13 0 | 42 1 | 4 0 | 29 0 | 20 0 | 39 1 | 33 0 | 21.5 | 22.0 | ||
36 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 2.0 | 32 1 | 9 0 | 25 0 | 23 0 | 38 1 | 30 0 | 26 0 | 20.0 | 22.0 | ||
37 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 2.0 | 5 0 | 32 0 | 31 0 | 33 1 | 42 1 | 29 0 | 27 0 | 20.0 | 20.5 | ||
38 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 2.0 | 28 0 | 24 0 | 29 0 | 42 1 | 36 0 | 31 0 | 41 1 | 15.0 | 15.5 | ||
39 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 2.0 | 30 0 | 27 0 | 41 1 | 34 0 | 35 0 | 42 1 | 15.0 | 15.5 | |||
40 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 1.5 | BYE 1 | 28 0 | 14 0 | 26 0 | 30 0 | 41 ½ | 32 0 | 19.0 | 20.0 | ||
41 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 1.0 | 42 ½ | 19 0 | 15 0 | 39 0 | 33 0 | 40 ½ | 38 0 | 16.5 | 17.0 | ||
42 | Mendoza Rodríguez, A | 1200 | 0.5 | 41 ½ | 35 0 | 7 0 | 38 0 | 37 0 | 33 0 | 39 0 | 16.5 | 17.5 |
Generado por Vega
(Esta copia no se puede usar en torneos de más de 30 jugadores)