Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosa Suarez, Carla C | 1214 | 6.5 | 21 1 | 17 1 | 24 1 | 20 1 | 2 ½ | 31 1 | 19 1 | ||
2 | Sosa Suarez, Nestor | 1210 | 6.0 | 22 1 | 19 1 | 30 1 | 3 1 | 1 ½ | 13 ½ | 5 1 | ||
3 | Cantero Hernández, I | 1200 | 4.0 | 23 1 | 18 1 | 27 1 | 2 0 | 31 0 | 5 1 | 32 0 | ||
4 | Cantero Hernández, L | 1200 | 4.0 | 24 0 | 6 1 | 18 1 | 30 0 | 32 1 | 34 0 | 25 1 | ||
5 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | 4.0 | 25 1 | 20 0 | 23 1 | 31 1 | 27 1 | 3 0 | 2 0 | ||
6 | Díaz Medina, Gara | 1200 | 1.0 | 26 ½ | 4 0 | 7 0 | 38 0 | 40 0 | 39 ½ | 35 0 | ||
7 | Fajardo Bolaños, Car | 1200 | 4.0 | 27 0 | 33 0 | 6 1 | 23 1 | 24 1 | 30 1 | 13 0 | ||
8 | Guerra Jorge, Néstor | 1200 | 3.5 | 28 1 | 24 0 | 33 0 | 34 1 | 22 1 | 32 0 | 16 ½ | ||
9 | Gonzalez Rodriguez, | 1200 | 2.0 | 29 1 | 27 0 | 25 0 | 37 0 | 35 1 | 23 0 | 21 0 | ||
10 | González Bolaños, Mi | 1200 | 2.0 | 30 0 | 26 1 | 19 0 | 22 0 | 36 0 | 38 1 | 40 0 | ||
11 | González Navarro, Je | 1200 | 3.0 | 31 0 | 35 1 | 29 1 | 24 1 | 20 0 | 41 0 | 27 0 | ||
12 | González Pérez, Fabi | 1200 | 3.0 | 32 0 | 34 0 | 38 1 | 28 1 | 17 0 | 24 0 | 42 1 | ||
13 | Jimenez Suarez, Ayth | 1200 | 5.5 | 33 1 | 31 0 | 37 1 | 25 1 | 41 1 | 2 ½ | 7 1 | ||
14 | Jorge Ramos, Agoney | 1200 | 3.5 | 34 1 | 30 0 | 36 1 | 32 0 | 33 1 | 17 0 | 37 ½ | ||
15 | Jorge Suárez, Joel | 1200 | 3.0 | 35 1 | 39 1 | 31 0 | 27 0 | 25 0 | 29 1 | 24 0 | ||
16 | León Aguilar, Carla | 1200 | 4.0 | 36 1 | 32 0 | 39 1 | 41 0 | 37 1 | 27 ½ | 8 ½ | ||
17 | León Padrón, Fernand | 1200 | 4.0 | 37 1 | 1 0 | 34 0 | 29 1 | 12 1 | 14 1 | 41 0 | ||
18 | Macías Tacoronte, Ki | 1200 | 2.0 | 40 1 | 3 0 | 4 0 | 36 0 | 38 1 | 33 0 | 28 0 | ||
19 | Maroto Rivero, Adria | 1200 | 5.0 | 41 1 | 2 0 | 10 1 | 33 1 | 30 1 | 20 1 | 1 0 | ||
20 | Mateo Mendoza, David | 1200 | 5.0 | 42 1 | 5 1 | 32 1 | 1 0 | 11 1 | 19 0 | 34 1 | ||
21 | Mateos Mendoza, Albe | 1200 | 3.0 | 1 0 | 36 0 | 40 1 | 39 1 | 34 0 | 37 0 | 9 1 | ||
22 | Mateos Mendoza, Iván | 1200 | 3.0 | 2 0 | 37 0 | 35 1 | 10 1 | 8 0 | 42 1 | 30 0 | ||
23 | Medina Melian, Garoe | 1200 | 3.0 | 3 0 | 38 1 | 5 0 | 7 0 | 39 1 | 9 1 | 33 0 | ||
24 | Mendoza Hernandez, D | 1200 | 4.0 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 11 0 | 7 0 | 12 1 | 15 1 | ||
25 | Mendoza Hernández, D | 1200 | 3.0 | 5 0 | 40 1 | 9 1 | 13 0 | 15 1 | 36 0 | 4 0 | ||
26 | Mendoza Rodríguez, A | 1200 | 0.5 | 6 ½ | 10 0 | 41 0 | 35 0 | 42 0 | 40 0 | 38 0 | ||
27 | Mendoza Rodríguez, C | 1200 | 4.5 | 7 1 | 9 1 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 16 ½ | 11 1 | ||
28 | Morales Mendoza, Him | 1200 | 3.0 | 8 0 | 41 0 | 42 1 | 12 0 | 29 0 | 35 1 | 18 1 | ||
29 | Moyano Michlig, Aito | 1200 | 3.0 | 9 0 | 42 1 | 11 0 | 17 0 | 28 1 | 15 0 | 39 1 | ||
30 | Navarro Rivero, Gabr | 1200 | 4.0 | 10 1 | 14 1 | 2 0 | 4 1 | 19 0 | 7 0 | 22 1 | ||
31 | Quesada León, Eduard | 1200 | 5.0 | 11 1 | 13 1 | 15 1 | 5 0 | 3 1 | 1 0 | 36 1 | ||
32 | Quesada León, María | 1200 | 5.0 | 12 1 | 16 1 | 20 0 | 14 1 | 4 0 | 8 1 | 3 1 | ||
33 | Ramos Monzón, Airam | 1200 | 4.0 | 13 0 | 7 1 | 8 1 | 19 0 | 14 0 | 18 1 | 23 1 | ||
34 | Rivero Tacoronte, Ad | 1200 | 4.0 | 14 0 | 12 1 | 17 1 | 8 0 | 21 1 | 4 1 | 20 0 | ||
35 | Rivero Tacoronte, Ga | 1200 | 2.0 | 15 0 | 11 0 | 22 0 | 26 1 | 9 0 | 28 0 | 6 1 | ||
36 | Rodriguez González, | 1200 | 4.0 | 16 0 | 21 1 | 14 0 | 18 1 | 10 1 | 25 1 | 31 0 | ||
37 | Santana Alonso, Fran | 1200 | 3.5 | 17 0 | 22 1 | 13 0 | 9 1 | 16 0 | 21 1 | 14 ½ | ||
38 | Santiago Barreto, Sa | 1200 | 2.0 | 23 0 | 12 0 | 6 1 | 18 0 | 10 0 | 26 1 | |||
39 | Suárez Brito, Juan J | 1200 | 1.5 | BYE 1 | 15 0 | 16 0 | 21 0 | 23 0 | 6 ½ | 29 0 | ||
40 | Suárez Castrejón, Gi | 1200 | 3.0 | 18 0 | 25 0 | 21 0 | 42 0 | 6 1 | 26 1 | 10 1 | ||
41 | Suárez Sauca, Carlos | 1200 | 5.0 | 19 0 | 28 1 | 26 1 | 16 1 | 13 0 | 11 1 | 17 1 | ||
42 | Suárez Sauca, Álvaro | 1200 | 2.0 | 20 0 | 29 0 | 28 0 | 40 1 | 26 1 | 22 0 | 12 0 |
Generado por Vega
(Esta copia no se puede usar en torneos de más de 30 jugadores)