Torneo de Promoción Virgen de Lourdes 2015 | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosa Suarez, Carla Cristina | 0 | 1214 | |||
2 | Sosa Suarez, Nestor | 0 | 1210 | |||
3 | Cantero Hernández, Ignacio | 0 | 1200 | |||
4 | Cantero Hernández, Luis | 0 | 1200 | |||
5 | Díaz Medina, Angelo | 0 | 1200 | |||
6 | Díaz Medina, Gara | 0 | 1200 | |||
7 | Fajardo Bolaños, Carla | 0 | 1200 | |||
9 | Gonzalez Rodriguez, Javier | 0 | 1200 | |||
10 | González Bolaños, Miriam | 0 | 1200 | |||
11 | González Navarro, Jesús | 0 | 1200 | |||
12 | González Pérez, Fabio | 0 | 1200 | |||
8 | Guerra Jorge, Néstor | 0 | 1200 | |||
13 | Jimenez Suarez, Aythami | 0 | 1200 | |||
14 | Jorge Ramos, Agoney | 0 | 1200 | |||
15 | Jorge Suárez, Joel | 0 | 1200 | |||
16 | León Aguilar, Carla | 0 | 1200 | |||
17 | León Padrón, Fernando | 0 | 1200 | |||
18 | Macías Tacoronte, Kilian | 0 | 1200 | |||
19 | Maroto Rivero, Adrian | 0 | 1200 | |||
20 | Mateo Mendoza, David | 0 | 1200 | |||
21 | Mateos Mendoza, Alberto | 0 | 1200 | |||
22 | Mateos Mendoza, Iván | 0 | 1200 | |||
23 | Medina Melian, Garoe | 0 | 1200 | |||
24 | Mendoza Hernandez, Diego | 0 | 1200 | |||
25 | Mendoza Hernández, Daniela | 0 | 1200 | |||
26 | Mendoza Rodríguez, Adrián | 0 | 1200 | |||
27 | Mendoza Rodríguez, Carlos | 0 | 1200 | |||
28 | Morales Mendoza, Himar | 0 | 1200 | |||
29 | Moyano Michlig, Aitor | 0 | 1200 | |||
30 | Navarro Rivero, Gabriel | 0 | 1200 | |||
31 | Quesada León, Eduardo | 0 | 1200 | |||
32 | Quesada León, María | 0 | 1200 | |||
33 | Ramos Monzón, Airam | 0 | 1200 | |||
34 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus | 0 | 1200 | |||
35 | Rivero Tacoronte, Gabriel | 0 | 1200 | |||
36 | Rodriguez González, Edgar | 0 | 1200 | |||
37 | Santana Alonso, Francisco José | 0 | 1200 | |||
38 | Santiago Barreto, Samuel | 0 | 1200 | |||
39 | Suárez Brito, Juan Jesús | 0 | 1200 | |||
40 | Suárez Castrejón, Giovanni | 0 | 1200 | |||
41 | Suárez Sauca, Carlos | 0 | 1200 | |||
42 | Suárez Sauca, Álvaro | 0 | 1200 |
Generado por Vega
(Esta copia no se puede usar en torneos de más de 30 jugadores)